[ HOMEへ戻る ] |
| スペース・サイズ (天地mm x 左右mm) |
浦和版160,000部/大宮版150,000部 1版あたり料金表 | ||
| 単発1回 | 3回契約※ | ||
| 全頁 | (364 x 257) | 1,155,000円 | 808,500円 |
| 全4段 | (127 x 257) | 420,000円 | 294,000円 |
| 全3段 | (94 x 257) | 315,000円 | 220,500円 |
| 全2段 | (62 x 257) | 210,000円 | 147,000円 |
| 4段1/2 | (127 x 127) | 210,000円 | 147,000円 |
| 3段1/2 | (94 x 127) | 157,500円 | 110,250円 |
| 3段1/3 | (94 x 83) | 105,000円 | 73,500円 |
| 2段1/2 | (62 x 127) | 105,000円 | 73,500円 |
| 2段1/3 | (62 x 83) | 68,250円 | 47,750円 |
| 2段1/4 | (62 x 60) | 52,500円 | 36,750円 |
| 表紙 全4段 | (127 x 257) | 504,000円 |
352,000円 |
| 表紙 突き出し | (62 x 70) | 84,000円 | 58,800円 |
| スペース・サイズ (天地mm x 左右mm) |
浦和版+大宮版(310,000部) セット料金表 | ||
| 単発1回 | 3回契約※ | ||
| 全頁 | (364 x 257) | 1,732,500円 | 1,212,700円 |
| 全4段 | (127 x 257) | 630,000円 | 441,000円 |
| 全3段 | (94 x 257) | 472,500円 | 330,750円 |
| 全2段 | (62 x 257) | 315,000円 | 220,500円 |
| 4段1/2 | (127 x 127) | 315,000円 | 220,500円 |
| 3段1/2 | (94 x 127) | 236,250円 | 165,375円 |
| 3段1/3 | (94 x 83) | 157,500円 | 110,250円 |
| 2段1/2 | (62 x 127) | 157,500円 | 110,250円 |
| 2段1/3 | (62 x 83) | 102,375円 | 71,650円 |
| 2段1/4 | (62 x 60) | 78,750円 | 55,125円 |
| 表紙 全4段 | (127 x 257) | 756,000円 |
529,200円 |
| 表紙 突き出し | (62 x 70) | 126,000円 | 88,200円 |
※原則として6ヶ月以内に3回以上掲載いただく長期契約割引で、1回あたりの掲載料金です。
※上記の料金は広告掲載料金で、制作費は別途いただきます。※上記の金額はすべて税込です
| ミニ情報 | 掲載料のご案内(3行以上) |
![]() |
法人様(14文字) 1行 1,260円(税込) |
||
個人様(14文字) 1行 315円(税込) |
||
| [ HOMEへ戻る ] |